« 2008 2010 »

2009 MM-kisat

Kulta: Venäjä · Hopea: Kanada · Pronssi: Ruotsi

Pudotuspelit »

Alkusarja

Lohko A

#JoukkueOV JVH TMPM +/−P
2 Kanada CAN 6 5 0 0 35 10 25 16
9 Valko-Venäjä BLR 6 1 3 2 11 14 -3 9
11 Slovakia SVK 6 1 1 2 12 24 -12 7
16 Unkari HUN 6 0 0 6 6 29 -23 0

Lohko B

#JoukkueOV JVH TMPM +/−P
1 Venäjä RUS 6 5 1 0 32 11 21 17
10 Sveitsi SUI 6 1 2 2 12 15 -3 8
13 Saksa GER 6 1 0 4 6 15 -9 4
15 Ranska FRA 6 1 0 5 10 28 -18 3

Lohko C

#JoukkueOV JVH TMPM +/−P
4 Ruotsi SWE 6 3 1 0 30 19 11 13
6 Yhdysvallat USA 6 3 0 1 25 19 6 11
7 Latvia LAT 6 2 2 2 17 14 3 10
12 Itävalta AUT 6 2 0 4 11 20 -9 6

Lohko D

#JoukkueOV JVH TMPM +/−P
3 Suomi FIN 6 3 2 0 21 10 11 14
5 Tšekki CZE 6 4 0 2 25 11 14 12
8 Tanska DEN 6 3 0 2 18 19 -1 10
14 Norja NOR 6 0 1 3 12 25 -13 4