« 2009 2011 »

2010 MM-kisat

Kulta: Tšekki · Hopea: Venäjä · Pronssi: Ruotsi

Pudotuspelit »

Alkusarja

Lohko A

#JoukkueOV JVH TMPM +/−P
1 Venäjä RUS 6 6 0 0 24 6 18 18
11 Valko-Venäjä BLR 6 2 1 3 12 13 -1 8
13 Slovakia SVK 6 2 0 4 13 19 -6 6
16 Kazakstan KAZ 6 0 0 6 8 31 -23 0

Lohko B

#JoukkueOV JVH TMPM +/−P
4 Sveitsi SUI 6 4 0 2 15 12 3 12
7 Kanada CAN 6 3 0 3 27 13 14 9
12 Latvia LAT 6 2 0 4 15 18 -3 6
15 Italia ITA 6 1 0 4 8 19 -11 4

Lohko C

#JoukkueOV JVH TMPM +/−P
2 Ruotsi SWE 6 5 0 1 21 9 12 15
3 Tšekki CZE 6 4 0 2 18 12 6 12
9 Norja NOR 6 3 0 3 14 27 -13 9
14 Ranska FRA 6 2 0 4 12 22 -10 6

Lohko D

#JoukkueOV JVH TMPM +/−P
5 Suomi FIN 6 4 0 2 12 13 -1 12
6 Yhdysvallat USA 6 2 1 1 21 9 12 10
8 Saksa GER 6 2 1 2 10 9 1 9
10 Tanska DEN 6 2 1 3 15 13 2 8